| Collet | Inch Range | MM Range |
|---|---|---|
| Collet #1 | 2.00"–2.30" | 50.80–58.42 mm |
| Collet #2 | 2.30"–2.60" | 58.42–66.04 mm |
| Collet #3 | 2.60"–2.90" | 66.04–73.66 mm |
| Collet #4 | 2.90"–3.20" | 73.66–81.28 mm |
| Collet #5 | 3.20"–3.50" | 81.28–88.90 mm |
| Collet #6 | 3.50"–3.80" | 88.90–96.52 mm |
| Collet #7 | 3.80"–4.10" | 96.52–104.14 mm |
| Collet #8 | 4.10"–4.40" | 104.14–111.76 mm |
| Collet #9 | 4.40"–4.70" | 111.76–119.38 mm |
ALTERNATIVE REPLACEMENT FOR:
Haweka # 150400110, Snap-on # EEWB3-4, John Bean # EAK0315G93A, Hunter # 20-1846-1, Hofmann EAK0315G93A Coats # 85609499
9PC COLLET SET
SKU: 504-332

